联系客服
提供材料
缴纳社保
等待确认
确认反馈
缴服务费
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
生育保险 | 3368 | 0.8% | 26.94 | 0 | 0 | 26.94 |
工伤保险 | 3368 | 0.4% | 13.47 | 0 | 0 | 13.47 |
失业保险 | 3368 | 0.5% | 16.84 | 0.5% | 16.84 | 33.68 |
大病补充 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 | 5 |
医疗保险 | 3368 | 7% | 235.76 | 2% | 67.36 | 303.12 |
养老保险 | 3368 | 16% | 538.88 | 8% | 269.44 | 808.32 |
社保(合计) | 831.89 | 358.64 | 1190.53 |
500元/年
1000元/年
0元
苏州2020年社保下限3368元,上限16842元。
苏州社保扣款时间:当月22号左右;到账时间:月底至次月初。